予想の成績(開始来の通算)
2026年8月31日(月)〜2026年9月18日(金)・19日・2,938レース。毎朝出した予想を、実際の結果とすべて突き合わせた数字です。良い日だけを抜き出さず、開始来の全レースで数えています。
| 買い方 | レース | 的中率 | 回収率 |
|---|---|---|---|
| 単勝 本命1点 | 2937 | 57.1% | 91.4% |
| 3連単 上位1点 | 2938 | 8.9% | 77.5% |
| 3連単 上位6点 | 2938 | 35.8% | 81.8% |
長期の実測(単勝 本命1点 90.3% / 3連単 上位1点 79.8% / 3連単 上位6点 77.1%。前日モデル・学習外29,930レース(2026-02-19〜2026-09-02))と同じく、回収率は100%を下回っています。短い期間の数字は偶然で大きく上下します。
日ごとの成績
| 日付 | レース | 単勝 的中率 | 単勝 回収率 | 3連単6点 回収率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | 180 | 53.3% | 97.3% | 87.0% |
| 2026-09-17 | 180 | 59.2% | 96.3% | 66.6% |
| 2026-09-16 | 156 | 60.9% | 94.5% | 112.9% |
| 2026-09-15 | 156 | 56.4% | 100.0% | 89.5% |
| 2026-09-14 | 167 | 54.5% | 91.0% | 87.5% |
| 2026-09-13 | 180 | 53.3% | 83.4% | 76.1% |
| 2026-09-12 | 156 | 63.5% | 95.1% | 87.0% |
| 2026-09-11 | 144 | 61.1% | 96.2% | 61.0% |
| 2026-09-10 | 132 | 56.1% | 83.3% | 61.7% |
| 2026-09-09 | 132 | 56.1% | 94.9% | 89.2% |
| 2026-09-08 | 132 | 58.3% | 83.9% | 52.8% |
| 2026-09-07 | 144 | 59.7% | 92.2% | 82.0% |
| 2026-09-06 | 144 | 52.1% | 96.2% | 84.7% |
| 2026-09-05 | 168 | 59.5% | 97.0% | 75.9% |
| 2026-09-04 | 155 | 57.4% | 89.0% | 94.7% |
| 2026-09-03 | 168 | 54.8% | 79.9% | 68.8% |
| 2026-09-02 | 156 | 59.6% | 85.3% | 92.4% |
| 2026-09-01 | 144 | 55.6% | 88.3% | 100.1% |
| 2026-08-31 | 144 | 54.2% | 91.4% | 81.0% |
買い方の定義
- 単勝 本命1点 … モデルが1着の確率を最も高く見積もった艇の単勝を100円
- 3連単 上位1点 … 並べた組番の1番目を100円
- 3連単 上位6点 … 上位6組を各100円(1レース600円)